
物件名 | 田平町山内免 |
価格 | 区画③ 498万円 区画④ 488万円 |
住所 | 平戸市田平町山内免 |
交通 | 中瀬草原入口バス停(徒歩3分) |
土地面積 | ③274.202㎡ ④236.874㎡ ③82.9坪 ④71.65坪 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 70 |
容積率 | 200 |
備考
建築条件付き
※地図上の物件ポイントは、当物件の正確な場所を示す物ではありません。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Real estate
物件名 | 田平町山内免 |
価格 | 区画③ 498万円 区画④ 488万円 |
住所 | 平戸市田平町山内免 |
交通 | 中瀬草原入口バス停(徒歩3分) |
土地面積 | ③274.202㎡ ④236.874㎡ ③82.9坪 ④71.65坪 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 70 |
容積率 | 200 |
備考
建築条件付き
※地図上の物件ポイントは、当物件の正確な場所を示す物ではありません。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。