
物件名 | 戸石川宅地 |
価格 | 区画① 685万円 区画② 750万円 |
住所 | 平戸市戸石川町 |
土地面積 | ①337.44㎡ ②473.13㎡ ①約102.07坪 ②約143.12坪 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50 |
容積率 | 60 |
備考
建築条件付き
※地図上の物件ポイントは、当物件の正確な場所を示す物ではありません。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Real estate
物件名 | 戸石川宅地 |
価格 | 区画① 685万円 区画② 750万円 |
住所 | 平戸市戸石川町 |
土地面積 | ①337.44㎡ ②473.13㎡ ①約102.07坪 ②約143.12坪 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50 |
容積率 | 60 |
備考
建築条件付き
※地図上の物件ポイントは、当物件の正確な場所を示す物ではありません。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。